SUBASTA 2026
IV Subasta de Madera de Chopo Marjal
Junio 2026
La Agrupación de productores de Chopo de Granada MARJAL, consolida un año más su actividad con la IV subasta de madera de chopo certificada PEFC.
En esta ocasión se subastan 12 lotes de choperas procedentes de los municipios de Fuente Vaqueros y Pinos Puente en la Vega de Granada, junto a Castilléjar, Fonelas, Guadix y Purullena en la Hoya de Guadix, que en total suman 13.737,967 m3 de madera alcanzando un valor de salida de 1.181.051,95 €.
El plazo para presentar la documentación requerida en el “Pliego de condiciones generales para la regulación de los aprovechamientos maderables”, aprobado por la Mesa de Contratación el 3 de junio de 2026, finaliza el 17 de julio de 2026 a las 15:00 horas. Las proposiciones deberán enviarse a la sede de la Agrupación, sita en Camino de Purchil s/n, Centro IFAPA (18004 Granada).
La subasta pública tendrá lugar a las 17:00 horas del día 23 de julio de 2026, en la propia sede de la Agrupación, y la grabación estará disponible a través del canal de YouTube de MARJAL.
Con anterioridad a la fecha de celebración de la subasta, la Mesa de Contratación se reunirá para proceder a la calificación de los documentos, cuyos defectos materiales observados en la documentación presentada que se consideren subsanables serán objeto de comunicación a los interesados para su rectificación antes del día 20 de julio de 2026.
Esta madera procede de choperas gestionadas bajo criterios de sostenibilidad ambiental y buenas prácticas en gestión forestal que añaden calidad a la madera, siendo respetuosa con el entorno natural del que proceden, ofreciendo refugio a la biodiversidad y contribuyendo a dinamizar la bioeconomía de las comarcas rurales de Granada.
Consumir esta madera es la mejor forma de mantener nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestros pueblos vivos.
TABLA RESUMEN DE LOTES DE CHOPERAS SUBASTADOS
| Ver ficha | Código Loe Marjal | Localización | Clon | Nº árboles 19 cm | DHB (cm) | Total madera (m³) | Precio Total (€) | Fecha límite de corta | Certificación PEFC |
| + | CA-1 | Castillejar | I-214 | 1.713 | 23,2 | 529,124 | 52.000,00 | 31-Mayo-2027 | – |
| + | FO-1 | Fonelas | Mezcla | 717 | 26,3 | 379,666 | 28.475,00 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FO-2 | Fonelas | Mezcla | 1.838 | 27,2 | 913,750 | 73.100,00 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-1 | Fuente Vaqueros | I-214 | 1.777 | 28,1 | 1.317,422 | 115.933,14 | 31-Oct-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-2 | Fuente Vaqueros | Luisa Avanzo | 2.853 | 27,8 | 2.245,311 | 202.077,99 | 31-Mar-2027 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-3 | Fuente Vaqueros | MC | 288 | 26,0 | 195,876 | 16.845,34 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-4 | Fuente Vaqueros | MC | 162 | 26,1 | 101,520 | 8.730,72 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-5 | Fuente Vaqueros | MC | 482 | 24,8 | 248,362 | 19.868,96 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | GU-1 | Guadix | Mezcla | 1.937 | 26,1 | 1.227,082 | 112.500,00 | 31-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | PP-1 | Pinos Puente | MC | 6.980 | 29,0 | 5.440,385 | 450.000,00 | 30-Dic-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | PU-1 | Purullena | MC | 629 | 22,5 | 182,959 | 25.000,00 | 31-Oct-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | PU-2 | Purullena | I-214 | 844 | 34,4(*) | 956,510 | 76.520,80 | 31-May-2027 | – |
| TOTAL | 12 Lotes | 20.274 | 13.737,967 | 1.181.051,95 | (*) Cubicación realizada por el propietario |
También existe la posibilidad de certificar por el sistema FSC los lotes de madera. Para más información contactar con Manuel de Luque – / 699 54 32 35
