05 noviembre 2024
FINALIZADA
¡Madera de chopo certificada PEFC adjudicada!
EL 5 de noviembre a las 17:00h, tuvo lugar ante notario en la sede de la AGRUPACIÓN MARJAL la segunda subasta de lotes de madera de chopo de la Agrupación.
Se adjudicaron 9 lotes de los 17 ofertados, que suponen 5.584,575 de m3 de madera vendida de 10.087,195 m3 ofertados (55,3 %).
La adjudicación de más de la mitad de los lotes se considera un gran éxito, ya que consolida esta fórmula de venta mediante subasta promocionada por la Agrupación Marjal. El mercado de la madera de chopo en Granada y en Andalucía necesita actualizarse y esto requiere de una «modelización» hacia estructuras de mercado que protejan todos los eslabones de la cadena de valor del chopo.
El impulso que está recibiendo este cultivo tanto desde la administración como de diversas instituciones por su alto valor estratégico para la consecución de grandes objetivos económicos, sociales y -sobre todo- ambientales, exige una decidida respuesta sectorial mediante el compromiso para la creación de un marco nuevo para la comercialización de madera de chopo. Promover una selvicultura orientada a conseguir un producto diferencial y garantizar la seguridad del suministro, requiere que maderistas e industria comprendan que es necesario participar en afianzar mecanismos que aseguren la transparencia y un comercio justo.
Con un precio medio de 92,5 euros/m3 de salida, la Agrupación de Productores de Chopo de Granada cierra esta Segunda subasta con unas ventas totales de 517.606,83 €. Valoramos muy positivamente estos datos, en cuanto que sientan el precedente procedimental de éxito necesario para que en próximas convocatorias se multipliquen las cifras de negocio.
TABLA RESUMEN DE LOTES DE CHOPERAS SUBASTADOS – MADERA CERTIFICADA PEFC
| Ver ficha | Código Lote Marjal | Localización | Clon | Nº árboles 19 cm | DHB (cm) | Total madera (m³) | Precio Total (€) | Adjudicaciones |
| + | FV-1 | Fuentevaqueros | MC | 630 | 24,6 | 236,172 | 20.074,62 | |
| + | FV-2 | Fuentevaqueros | MC | 572 | 26,9 | 357,000 | 33.201,00 | |
| + | FV-3 | Fuentevaqueros | Viriato | 716 | 29,9 | 546,308 | 51.899,36 | ADJUDICADO |
| + | FV-4 | Fuentevaqueros | San Martino | 1.339 | 27,6 | 864,994 | 81.509,99 | ADJUDICADO |
| + | FV-5 | Fuentevaqueros | I-214 | 1.278 | 27,0 | 820,476 | 77.235,99 | ADJUDICADO |
| + | FV-6 | Pedro Ruiz | Viriato | 1.068 | 25,8 | 556,430 | 47.296,55 | |
| + | LA-1 | Láchar | MC | 630 | 27,4 | 441,000 | 41.469,99 | ADJUDICADO |
| + | PU-1 | Purullena | I-214 | 474 | 27,5 | 276,180 | 26.237,10 | |
| + | PU-2 | Purullena | MC | 501 | 25,1 | 204,841 | 20.000,00 | |
| + | PU-3 | Purullena | I-214 | 116 | 24,3 | 35,950 | 3.000,00 | |
| + | SF-1 | Santa Fe | MC y Viriato | 1.577 | 26,4 | 946,200 | 87.151,00 | ADJUDICADO |
| + | SF-2 | Santa Fe | Viriato | 1.337 | 26,5 | 806,211 | 74.375,99 | ADJUDICADO |
| + | SF-3 | Santa Fe | Viriato | 884 | 25,9 | 475,590 | 42.431,68 | ADJUDICADO |
| + | SF-4 | Santa Fe | MC | 312 | 26,1 | 156,000 | 14.456,99 | ADJUDICADO |
| + | SF-5 | Santa Fe | MC | 1.086 | 25,9 | 527,796 | 47.075,84 | ADJUDICADO |
| + | SCC-1 | Santa Cruz del Comercio | Luisa Avanzo | 1.599 | 30,7 | 1.435,872 | 150.766,56 | |
| + | SCC-2 | Santa Cruz del Comercio | Viriato | 2.667 | 26,9 | 1.400,175 | 126.015,75 | |
| TOTAL | 17 Lotes | Viriato | 16.474 | 10.087,195 | 943.265,49 | Total adjudicado 517.606,83 € |
