SUBASTA 2025
III Subasta de Madera de Chopo Marjal
Septiembre 2025
La Agrupación de productores de Chopo de Granada MARJAL, consolida un año más su actividad con la III subasta de madera de chopo certificada PEFC.
En esta ocasión se subastan 13 lotes de choperas procedentes de los municipios de Fuente Vaqueros, Santa Fe, Guadix, Fonelas y Purullena, que en total suman 11.116,809 m3 de madera alcanzando un valor de salida de 970.791,83€.
El plazo para presentar la documentación requerida en el “Pliego de condiciones generales para la regulación de los aprovechamientos maderables”, aprobado por la Mesa de Contratación el 17 de junio de 2025, finaliza el 5 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas. Las proposiciones deberán enviarse a la sede de la Agrupación, sita en Camino de Purchil s/n, Centro IFAPA (18004 Granada).
La subasta pública tendrá lugar a las 17:00 horas del día 11 de septiembre de 2025, en la propia sede de la Agrupación, y la grabación estará disponible a través del canal de YouTube de MARJAL.
Con anterioridad a la fecha de celebración de la subasta, la Mesa de Contratación se reunirá para proceder a la calificación de los documentos, cuyos defectos materiales observados en la documentación presentada que se consideren subsanables serán objeto de comunicación a los interesados para su rectificación antes del día 9 de septiembre de 2025.
Esta madera procede de choperas gestionadas bajo criterios de sostenibilidad ambiental y buenas prácticas en gestión forestal que añaden calidad a la madera, siendo respetuosa con el entorno natural del que proceden, ofreciendo refugio a la biodiversidad y contribuyendo a dinamizar la bioeconomía de las comarcas rurales de Granada.
Consumir esta madera es la mejor forma de mantener nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestros pueblos vivos.
TABLA RESUMEN DE LOTES DE CHOPERAS SUBASTADOS – MADERA CERTIFICADA PEFC
También existe la posibilidad de certificar por el sistema FSC los lotes de madera. Para más información contactar con Manuel de Luque – / 699 54 32 35
| Ver ficha | Código Lote Marjal | Localización | Clon | Nº árboles 19 cm | DHB (cm) | Total madera (m³) | Precio Total (€) | Fecha límite de corta | Certificación PEFC |
| + | FV-1 | Fuentevaqueros | MC | 2.371 | 24,3 | 963,470 | 84.785,36 | 30-Nov-2025 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-2 | Fuentevaqueros | I-214 | 232 | 26,0 | 124,580 | 11.087,62 | 30-Nov-2025 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-3 | Fuentevaqueros | MC | 1.672 | 28,6 | 1.267,376 | 114.063,84 | 30-Abr-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FV-4 | Fuentevaqueros | MC | 2.755 | 25,2 | 1.457,395 | 116.591,60 | 30-Abr-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-1 | Santa Fe | MC | 1.000 | 27,1 | 689,000 | 62.010,00 | 30-Ene-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-2 | Santa Fe | Luisa Avanzo | 956 | 26,1 | 597,500 | 52.536,00 | 30-Ene-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-3 | Santa Fe | San Martino | 888 | 26,7 | 570,000 | 50.160,00 | 30-Ene-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-4 | Santa Fe | Viriato | 1.191 | 26,6 | 733,600 | 63.823,00 | 20-Feb-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-5 | Santa Fe | MC | 1.944 | 27,8 | 1.458,000 | 131.220,00 | 31-Ene-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | SF-6 | Santa Fe | Viriato | 1.236 | 26,7 | 760,000 | 66.880,00 | 20-Feb-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | GU-1 | Guadix | I-214, MC, San Martino | 1.850 | 25,5 | 1.052,000 | 89.420, 00 | 31-Dic-2025 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | FO-1 | Fonelas | MC | 2.386 | 26,6 | 861,346 | 73.214,41 | 28-Feb-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| + | PU-1 | Purullena | MC | 830 | 28,0 | 582,542 | 55.000,00 | 30-Mar-2026 | 100% PEFC Certificado, GFA-PEFC-FM/COC-500627 |
| TOTAL | 13 Lotes | 19.311 | 11.116,80 | 970.791,83 |
