OFERTA MADERA
Lotes disponibles 2023
La Agrupación MARJAL organiza la siguiente venta conjunta de madera de chopo en pie de sus socios.
La oferta disponible a 01 de noviembre de 2023 está conformada por 14 lotes pertenecientes a municipios de la provincia de Granada, que suman un total de 12.960 árboles de diámetro mayor de 19cm y un volumen total de 6.851,25 m3 de madera.
Se acompaña de una estimación económica y una ficha con información técnica que pueden encontrar pinchando en el símbolo + de la tabla.
Ver ficha | Código Lote Marjal | Localización | Clon | Edad (Años) | Superficie (Ha) | Marco (m) | Nº árboles > 19 cm | DBH (cm) | Vol Total m³ (**) | Precio Total (€/m³) |
+ | PU-3 | Purullena | MC | 10 | 1,166 | 4×4 | 506 | 24,9 | 197,34 (1) | 110 €/m3 |
+ | PU-4 | Purullena | I-214 | 10 | 0,2009 | 3×3 | 127 | 24,2 | 42,164 (1) | 95 €/m3 |
+ | PU-5 | Purullena | Viriato | 11 | 2,933 | 4×4 | 1.440 | 23,9 | 440,640 (1) | 48.000 € |
+ | LA-1 | Fuentevaqueros | I-214 | 13 | 2,143 | 4×4 | 1.273 | 23,8 | 404,56 (2) | 80 €/m3 |
+ | LA-2 | Fuentevaqueros | I-214 | 10 | 2,170 | 5×5 | 895 | 29,6 | 624,710 (2) | 95 €/m3 |
+ | AR-1 | Alcalá la Real | I-214 | 13 | 0,552 | 4×4 | 374 | 32,2 | 317,900 (1) | 110 €/m3 |
+ | FV-3 | Fuentevaqueros | MC | 10 | 1,006 | 4×4 | 567 | 26,0 | 255,717 (1) | 110 €/m3 |
+ | CA-1 | Cacín | 13 | 0,447 | 3,5×3,5 | 183 | 23,7 | 59,878 (1) | 72 €/m3 | |
+ | SCC-1 | Santa Cruz del Comercio | Luisa Avanzo | 12 | 3,7482 | 5×5 | 1.624 | 29,2 | 1.105,944 (1) | 120 €/m3 |
+ | SF-1 (Vendido) | Santa Fe | MC | 12 | 1,7269 | 4×4 | 1.013 | 27,1 | 600,000 (2) | 95 €/m3 |
+ | SF-2 | Santa Fe | MC | 9 | 3,809 | 5×5 | 1.439 | 27,3 | 859,083 (2) | 115 €/m3 |
+ | SF-3 | Santa Fe | MC | 9 | 6,391 | 5×5 | 2.444 | 26,9 | 1.328,314 (2) | 115 €/m3 |
+ | Ca-1 | Castillejar | Luisa Avanzo | 12 | 2,6 | 4×4 | 850 | 25,4 | 500,000 (3) | 45.000 € |
+ | Ca-2 | Castillejar | Luisa Avanzo | 11 | 1,88 | 4×4 | 225 | 24,2 | 115,000 (3) | 9.000 € |
Los volúmenes de cada uno de las porciones del tronco situadas entre 2 secciones consecutivas de medición se calcularán mediante la fórmula de Smalian. La suma de cada una de estas porciones es el volumen total del árbol tipo.
(1) Se procederá de esta manera en aquellos lotes en los que el Volumen Total reflejado en la tabla sea una estimación realizada por los técnicos del IFAPA.
(2) En los lotes SF-1, SF-2 y SF-3 los técnicos del IFAPA han realizado la cubicación de 4 árboles apeados (2 por lote) siguiendo la metodología expuesta anteriormente, reflejándose en la tabla el Volumen total real del lote.
(3) En el caso de los lotes Ca-1 y Ca-2 la medición y cubicación la han realizado los propietarios y los técnicos del IFAPA no han participado en ella.
Si están interesados en alguno de los lotes pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo: o en el teléfono 628.33.20.43